The Probative
Compte simulé · au 2026-09-04Dernière clôture
EnglishChaque ordre passé depuis le 13 mai 2026, dans l’ordre où il a été exécuté. Les positions fermées gardent leur résultat, gagnant ou perdant. Les positions encore détenues portent la thèse qui justifie leur présence.
Ce relevé porte sur un compte simulé. Aucun argent réel n’a été engagé. Les ordres, les prix d’exécution et les dates sont ceux réellement enregistrés par le courtier ; les gains et les pertes sont donc calculés sur des exécutions authentiques, mais fictives.
Le portefeuille
+9.68%
S&P 500 (SPY)
+4.02%
V
Visa
+7.08%
427 × $350.27
Lire la thèse →
IDCC
InterDigital
+15.98%
434 × $291.39
Lire la thèse →
RMD
ResMed
+6.29%
594 × $214.83
Lire la thèse →
PAYX
Paychex
−3.81%
737 × $126.53
Lire la thèse →
ADBE
Adobe
−4.08%
333 × $277.86
Lire la thèse →
MSCI
MSCI Inc.
+0.35%
152 × $570.99
Lire la thèse →
META
Meta Platforms
+11.39%
93 × $553.70
Lire la thèse →
MA
Mastercard
−2.84%
79 × $596.14
Lire la thèse →
Ce que le portefeuille contenait après chaque journée où il a changé. Cinq titres au départ, jusqu’à 9 en juin, 8 aujourd’hui.
2026-05-13
5
CENT · IDT · LAUR · MCRI · URBN
+ CENT IDT LAUR MCRI URBN
2026-06-08
9
AOS · ASO · CENT · GAP · IDT · INGR · LAUR · MCRI · URBN
+ AOS ASO GAP INGR
2026-06-09
7
ASO · CENT · IDT · INGR · LAUR · MCRI · URBN
− AOS GAP
2026-06-10
6
ASO · FHI · INGR · LAUR · LRN · UHS
+ FHI LRN UHS
− CENT IDT MCRI URBN
2026-06-12
5
FHI · INGR · LAUR · LRN · UHS
− ASO
2026-06-15
6
FHI · INGR · LAUR · LRN · OII · UHS
+ OII
2026-06-22
7
FHI · INGR · LAUR · LRN · OII · SBH · UHS
+ SBH
2026-07-07
6
GOOG · IDCC · MCK · MSFT · RMD · V
+ GOOG IDCC MCK MSFT RMD V
− FHI INGR LAUR LRN OII SBH UHS
2026-07-14
6
GOOG · IDCC · MCK · MSFT · RMD · V
2026-07-29
6
GOOG · IDCC · MCK · MSFT · RMD · V
2026-08-24
8
ADBE · IDCC · MA · META · MSCI · PAYX · RMD · V
+ ADBE MA META MSCI PAYX
− GOOG MCK MSFT
Quand nous vendons, la thèse quitte le site : elle ne décrit plus rien que nous détenons. Le résultat, lui, reste ici définitivement — c’est la seule partie qui engage.
| Titre | Achat | Vente | Détenue | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | $392.28 | $483.63 | 48 j | +23.29% |
| MCKMcKesson | $803.82 | $861.71 | 48 j | +7.20% |
| RMDResMed | $214.83 | $231.64 | 48 j | +7.82% |
| GOOGAlphabet | $357.37 | $342.21 | 48 j | −4.24% |
| MAMastercard | $36.10 | $35.98 | 0 j | −0.33% |
| SBHSally Beauty | $12.97 | $14.29 | 14 j | +10.18% |
| OIIOceaneering | $38.89 | $39.65 | 21 j | +1.95% |
| FHIFederated Hermes | $57.44 | $57.25 | 26 j | −0.33% |
| INGRIngredion | $100.23 | $96.97 | 28 j | −3.25% |
| LAURLaureate Education | $32.75 | $38.93 | 54 j | +18.87% |
| UHSUniversal Health Services | $146.46 | $157.86 | 26 j | +7.78% |
| LRNStride | $97.77 | $91.74 | 26 j | −6.17% |
| ASOAcademy Sports | $51.75 | $50.50 | 4 j | −2.42% |
| URBNUrban Outfitters | $66.37 | $73.80 | 28 j | +11.19% |
| IDTIDT Corporation | $52.95 | $56.15 | 28 j | +6.04% |
| CENTCentral Garden & Pet | $38.58 | $40.71 | 28 j | +5.53% |
| LAURLaureate Education | $32.75 | $35.31 | 28 j | +7.82% |
| MCRIMonarch Casino | $115.74 | $125.22 | 28 j | +8.19% |
| GAPGap Inc. | $21.54 | $21.68 | 1 j | +0.65% |
| AOSA. O. Smith | $57.37 | $58.93 | 1 j | +2.72% |
Tous les ordres exécutés depuis le 13 mai 2026, du plus récent au plus ancien, tels que le courtier les a enregistrés.
| Date | Titre | Sens | Quantité | Prix | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | MA | Achat | 79 | $596.14 | au marché |
| 2026-08-24 | MA | Vente | 79 | $35.98 | au marché |
| 2026-08-24 | PAYX | Achat | 737 | $126.53 | au marché |
| 2026-08-24 | META | Achat | 93 | $553.70 | au marché |
| 2026-08-24 | ADBE | Achat | 333 | $277.86 | au marché |
| 2026-08-24 | MSCI | Achat | 152 | $570.99 | au marché |
| 2026-08-24 | MA | Achat | 79 | $36.10 | au marché |
| 2026-08-24 | GOOG | Vente | 420 | $342.21 | à cours limité |
| 2026-08-24 | RMD | Vente | 620 | $231.64 | à cours limité |
| 2026-08-24 | MCK | Vente | 215 | $861.71 | à cours limité |
| 2026-08-24 | MSFT | Vente | 395 | $483.63 | à cours limité |
| 2026-08-24 | IDCC | Achat | 62 | $342.37 | à cours limité |
| 2026-07-29 | GOOG | Achat | 132 | $331.77 | au marché |
| 2026-07-14 | RMD | Achat | 250 | $197.77 | à cours limité |
| 2026-07-07 | MSFT | Achat | 395 | $392.28 | au marché |
| 2026-07-07 | GOOG | Achat | 288 | $369.11 | au marché |
| 2026-07-07 | MCK | Achat | 215 | $803.82 | au marché |
| 2026-07-07 | RMD | Achat | 964 | $219.26 | à cours limité |
| 2026-07-07 | IDCC | Achat | 372 | $282.89 | à cours limité |
| 2026-07-07 | V | Achat | 427 | $350.27 | à cours limité |
| 2026-07-06 | LRN | Vente | 1 396 | $91.74 | au marché |
| 2026-07-06 | UHS | Vente | 949 | $157.86 | à cours limité |
| 2026-07-06 | LAUR | Vente | 2 409 | $38.93 | à cours limité |
| 2026-07-06 | INGR | Vente | 1 343 | $96.97 | au marché |
| 2026-07-06 | FHI | Vente | 2 352 | $57.25 | au marché |
| 2026-07-06 | OII | Vente | 2 781 | $39.65 | au marché |
| 2026-07-06 | SBH | Vente | 10 665 | $14.29 | au marché |
| 2026-06-22 | SBH | Achat | 10 665 | $12.97 | à cours limité |
| 2026-06-15 | OII | Achat | 2 781 | $38.89 | à cours limité |
| 2026-06-12 | ASO | Vente | 2 691 | $50.50 | au marché |
| 2026-06-10 | FHI | Achat | 2 352 | $57.44 | à cours limité |
| 2026-06-10 | LRN | Achat | 1 396 | $97.77 | au marché |
| 2026-06-10 | UHS | Achat | 949 | $146.46 | au marché |
| 2026-06-10 | MCRI | Vente | 674 | $125.22 | à cours limité |
| 2026-06-10 | LAUR | Vente | 77 | $35.31 | à cours limité |
| 2026-06-10 | CENT | Vente | 2 676 | $40.71 | à cours limité |
| 2026-06-10 | IDT | Vente | 1 916 | $56.15 | à cours limité |
| 2026-06-10 | URBN | Vente | 1 111 | $73.80 | à cours limité |
| 2026-06-09 | AOS | Vente | 1 096 | $58.93 | au marché |
| 2026-06-09 | GAP | Vente | 3 738 | $21.68 | au marché |
| 2026-06-08 | IDT | Achat | 450 | $56.29 | à cours limité |
| 2026-06-08 | INGR | Achat | 1 343 | $100.23 | à cours limité |
| 2026-06-08 | CENT | Achat | 579 | $40.16 | à cours limité |
| 2026-06-08 | AOS | Achat | 1 096 | $57.37 | à cours limité |
| 2026-06-08 | GAP | Achat | 3 738 | $21.54 | à cours limité |
| 2026-06-08 | ASO | Achat | 2 691 | $51.75 | à cours limité |
| 2026-05-13 | MCRI | Achat | 674 | $115.74 | au marché |
| 2026-05-13 | CENT | Achat | 2 097 | $38.14 | au marché |
| 2026-05-13 | URBN | Achat | 1 111 | $66.37 | au marché |
| 2026-05-13 | LAUR | Achat | 2 486 | $32.75 | au marché |
| 2026-05-13 | IDT | Achat | 1 466 | $51.93 | au marché |
Ce relevé est tenu par deux analystes basés à Montréal. Si vous voulez discuter d’une de ces thèses, ou du travail derrière, écrivez-nous.